Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 1 | IM | Mathe Gaspar | 2344 | HUN | Sk Schwandorf | 7½ | 41 |
2 | 3 | Durakovic Alman | 2221 | BIH | Sk Royal Salzburg | 7 | 41 | |
3 | 5 | CM | Hinteregger Arthur | 2188 | AUT | Oberndorf/Laufen | 7 | 41 |
4 | 4 | CM | Fleischer Frank | 2195 | GER | Sabt Tsg Salach | 6 | 41 |
5 | 2 | Seelinger Lorenz | 2237 | GER | 6 | 40 | ||
6 | 6 | Kleibel Uwe | 2127 | GER | Sc Ortenburg 1894 E.V. | 6 | 39 | |
7 | 29 | Stadler Alex | 1988 | GER | SV Deggendorf | 5½ | 38½ | |
8 | 14 | Heigerer Stefan | 1955 | AUT | Ask Nettingsdorf | 5½ | 36½ | |
9 | 16 | Melde Volker | 1944 | GER | Sv Eidelstedt | 5½ | 36½ | |
10 | 9 | Usleber Helmut | 2042 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 35½ | |
11 | 7 | Prüsse Horst | 2079 | GER | 5½ | 35 | ||
12 | 11 | Calvi Stefan | 1993 | GER | Sfr. Frankfurt 1921 | 5½ | 34½ | |
13 | 13 | Wimmer Herbert | 1968 | AUT | Sc Region Vöcklatal | 5½ | 34½ | |
14 | 12 | Frank Emanuel | 1989 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5½ | 34½ | |
15 | 19 | Fleischer Birgit | 1874 | GER | Sc Geislingen 1881 | 5½ | 34 | |
16 | 21 | Frank Jeremias | 1839 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5½ | 33½ | |
17 | 23 | Hagmüller Josef | 1833 | AUT | Oberndorf/Laufen | 5½ | 31 | |
18 | 34 | Prodinger Johannes | 1503 | AUT | Salzburg Sued | 5 | 33½ | |
19 | 20 | Leitner Mathias | 1849 | AUT | Imst | 5 | 33½ | |
20 | 27 | Fekete Martin | 1708 | HUN | 5 | 32½ | ||
21 | 22 | Marta Dominik | 1839 | HUN | 5 | 32½ | ||
22 | 17 | Mösl Felix | 1928 | AUT | Seekirchen | 5 | 32 | |
23 | 36 | Kargl Wilfried | 1461 | AUT | Sparkasse Gars | 5 | 28 | |
24 | 18 | Wawrinsky Ludwig | 1905 | GER | 1.Schachklub Neuperlach E.V. | 5 | 27½ | |
25 | 8 | Strater Heinz | 2060 | GER | Rheydter Schachverein 1920 | 4½ | 37 | |
26 | 10 | Fischer Arthur | 1995 | GER | Sfr. Frankfurt 1921 | 4½ | 36½ | |
27 | 30 | Kreierhoff Georg | 1839 | GER | Sc Region Vöcklatal | 4½ | 34 | |
28 | 28 | Jakob Tobias | 1650 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4½ | 27½ | |
29 | 35 | Burgstaller Robert | 1482 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4½ | 26½ | |
30 | 31 | Költringer Josef Jun. | 1828 | AUT | Seekirchen | 4 | 35½ | |
31 | 37 | Anderlik Helmut | 1448 | AUT | Schach Am Attersee | 4 | 33½ | |
32 | 26 | Kawinek Arnold | 1806 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 33½ | |
33 | 15 | Eiter Meinhart | 1952 | AUT | Imst | 4 | 30½ | |
34 | 32 | Mantl Karl Dir. | 1680 | AUT | Imst | 4 | 30 | |
35 | 25 | Lederer Anatol | 1815 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 30 | |
36 | 33 | Hrovat Alois | 1522 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 29 | |
37 | 40 | Glaser Eva | 1392 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 24 | |
38 | 49 | Meisl Walter | 1262 | AUT | Schachfreunde Trumerseen | 3½ | 27½ | |
39 | 45 | Mörwald Magdalena | 1317 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3½ | 26½ | |
40 | 24 | Van Houten Henk | 1822 | NED | 3½ | 25½ | ||
41 | 39 | Pöll Felix | 1419 | AUT | Imst | 3½ | 25½ | |
42 | 47 | Haidenberger Flora | 1276 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 29½ | |
43 | 48 | Kraft Lena | 1263 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 28½ | |
44 | 41 | Rack Anton | 1387 | AUT | Schachfreunde Trumerseen | 3 | 27 | |
45 | 38 | Greuter Thomas | 1438 | AUT | Imst | 3 | 27 | |
46 | 44 | Grüner David | 1324 | AUT | Imst | 3 | 26 | |
47 | 52 | Handlechner Hermina | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 25 | |
48 | 42 | Langwieder Juliane | 1354 | AUT | Schachfreunde Trumerseen | 3 | 24½ | |
49 | 50 | Dummert Norbert | 1239 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 24 | |
50 | 43 | Kriegelsteiner Jonas | 1347 | AUT | Imst | 2½ | 27 | |
51 | 51 | Dreykorn Sandra | 1163 | GER | Sc Vilshofen | 2½ | 21½ | |
52 | 46 | Maderegger Stefanie | 1280 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 1½ | 22½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com